Результаты тиража № 28071 «Джокер» — быстрая проверка билета лотереи через сервис biletloto.vip. Введите в поля специальной формы номер тиража и билета. Нажмите кнопку «Проверить». На экран моментально выведутся результаты официальных итогов лотереи Столото.

Билеты Столото
Цена от 30 до 100 руб.
Тиражная таблица результатов последнего розыгрыша
Совпадений | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Общий выигрыш, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 080 718 | 8 161 436 | ||||||
8 | 127 | 1 500 | 190 500 | ||||||
7 | 1905 | 200 | 381 000 | ||||||
6 | 16508 | 50 | 825 400 | ||||||
5 | 86897 | 20 | 1 737 940 | ||||||
4 | 265408 | 10 | 2 654 080 Итоги тиража
Смотрите также:
|